[vc_row et_column_align=”align-center”][vc_column][vc_column_text]
COL ROULE/PULL | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LONG PULL | 1 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
LARGEUR BAS DE MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
LEGGINGS | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LONG PANTALON | 1 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
KIMINO | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
LONG ROBE | 1 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
LONG MANCHE | 0,75 | 30,5 | 31,25 | 32 | 32,75 | 33,5 | 34,25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]