[vc_row][vc_column][vc_column_text]
ROBE CROISE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LONG ROBE | 1 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
PANTALON LARGE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
LONG PANTALON | 0,75 | 98,5 | 99,25 | 100 | 100,8 | 101,5 | 102,25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]