Aucun produit dans le panier.
Guide des tailles
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
PANTALON LARGE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
LONG PANTALON | 0,75 | 98,5 | 99,25 | 100 | 100,8 | 101,5 | 102,25 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
ROBE MASTOURA | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
LONG ROBE | 1,5 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 |
LONG MANCHE | 0,75 | 56,9 | 57,65 | 58,4 | 59,15 | 59,9 | 60,65 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]