Aucun produit dans le panier.
Guide des tailles
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
BODY | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |
LONG AU MILIEU DVT | 0,75 | 61 | 61,75 | 62,5 | 63,25 | 64 | 64,75 |
LONG MANCHE DU POINT EPAULE | 0,75 | 54 | 54,75 | 55,5 | 56,25 | 57 | 57,75 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
LEGGINGS | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LONG PANTALON | 1 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
JUPE COURTE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
1/2 TOUR BASSIN A12CM | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1/2 TOUR BAS droit | 2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
LONG jupe | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]