Aucun produit dans le panier.
Guide des tailles
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
LEGGINGS | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LONG PANTALON | 1 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
ROBE PATINEUSE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
LONG HAUT | 0,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
LONG BAS | 0,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]