PANTALON LARGE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
LONG PANTALON | 0,75 | 98,5 | 99,25 | 100 | 100,8 | 101,5 | 102,25 |
LEGGINGS | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE avec elastique | 2 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1/2 TOUR BASSIN A16CM | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
LONG PANTALON | 1 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 |
ROBE MASTOURA | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
LONG ROBE | 1,5 | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 |
LONG MANCHE | 0,75 | 56,9 | 57,65 | 58,4 | 59,15 | 59,9 | 60,65 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
ROBE PATINEUSE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
LONG HAUT | 0,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
LONG BAS | 0,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
ROBE CROISE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LONG ROBE | 1 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
ROBE JEMENFOU | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
LONG ROBE | 1 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
LONG VOLANT | 0,5 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
KIMONO | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
LONG ROBE | 1 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
LONG MANCHE | 0,75 | 30,5 | 31,25 | 32 | 32,75 | 33,5 | 34,25 |
COL ROULE/PULL | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LONG PULL | 1 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 |
LONG MANCHE | 0,75 | 57,5 | 58,25 | 59 | 59,75 | 60,5 | 61,25 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
BODY | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 |
LONG AU MILIEU DVT | 0,75 | 61 | 61,75 | 62,5 | 63,25 | 64 | 64,75 |
LONG MANCHE DU POINT EPAULE | 0,75 | 54 | 54,75 | 55,5 | 56,25 | 57 | 57,75 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 22,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
COMBINAISON | |||||||
36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | |||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 43 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | |
TOUR DE CUISSE | 2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
LONGueur combi | 1 | 121,5 | 122,5 | 123,5 | 124,5 | 125,5 | |
LONG MANCHE DU POINT EPAULE | 0,75 | 57,75 | 58,5 | 59,25 | 60 | 60,75 | |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
JUPE COURTE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
1/2 TOUR BASSIN A12CM | 2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1/2 TOUR BAS droit | 2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
LONG jupe | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
JUPE ESPAGNOL COURTE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
1/2 TOUR BASSIN A12CM | 2 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
LONG jupe | 0,75 | 46,5 | 47,25 | 48 | 48,75 | 49,5 | 50,25 |
JUPE ESPAGNOL LONGUE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
1/2 TOUR BASSIN A12CM | 2 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
LONG jupe | 1 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Foulard | |
longeur foulard | laize de tissu |
largeur foulard | 44 |
TURBAN NŒUD | |
tour de tête | 64 |
hauteur tête | 32 |
TURBAN AVEC BANDE | |
tour de tête | 58 |
hauteur tête | 29 |