Aucun produit dans le panier.
Guide des tailles
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
COMBINAISON | ||||||
36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR POITRINE | 2 | 43 | 41 | 43 | 45 | 47 |
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |
TOUR DE CUISSE | 2 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
LONGueur combi | 1 | 121,5 | 122,5 | 123,5 | 124,5 | 125,5 |
LONG MANCHE DU POINT EPAULE | 0,75 | 57,75 | 58,5 | 59,25 | 60 | 60,75 |
largeur bas de MANCHE | 0,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
JUPE ESPAGNOL COURTE | |||||||
34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | ||
1/2 TOUR TAILLE | 2 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
1/2 TOUR BASSIN A12CM | 2 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 |
LONG jupe | 0,75 | 46,5 | 47,25 | 48 | 48,75 | 49,5 | 50,25 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]